Конвектора Аккорд
Наше предприятие предлагает конвектора отопительные типа АККОРД, АККОРД-М, БИАККОРД.
Наши специалисты выполнят расчет необходимой мощности отопительных приборов в зависимости от условий помещений. Современный дизайн, а также высокие показатели надежности и долговечности при низкой стоимости конвекторов характеризуют их как действительно универсальные отопительные приборы для самых различных вариантов их использования на практике.
Конвектора изготавливаются в двух исполнениях: грунтованные и окрашенные.
| Конвекторы АККООРД, АККОРД-М | |||||||||
| одинарные | двойные | ||||||||
| наименование | КВт | длина | высота | масса | наименование | КВт | длина | высота | масса |
| А12К | 0,336 | 660 | 300 | 5 | 2А12К | 0,672 | 750 | 600 | 10 |
| А16К | 0,448 | 840 | 300 | 6,5 | 2А16К | 0,896 | 930 | 600 | 13 |
| А20К | 0,560 | 1020 | 300 | 8 | 2А20К | 1,120 | 1110 | 600 | 16 |
| А24К | 0,672 | 1200 | 300 | 9,5 | 2А24К | 1,344 | 1290 | 600 | 19 |
| А28К | 0,784 | 1380 | 300 | 11 | 2А28К | 1,568 | 1470 | 600 | 22 |
| А32К | 0,896 | 1560 | 300 | 12,5 | 2А32К | 1,792 | 1650 | 600 | 25 |
| А36К | 1,008 | 1740 | 300 | 14 | 2А36К | 2,016 | 1830 | 600 | 28 |
| А40К | 1,120 | 1920 | 300 | 15,5 | 2А40К | 2,240 | 2010 | 600 | 31 |
| Конвекторы БИАККОРД | |||||||||
| одинарные | двойные | ||||||||
| наименование | КВт | длина | высота | масса | наименование | КВт | длина | высота | масса |
| А12КБ | 0,47 | 675 | 300 | 5 | 2А12КБ | 0,95 | 684 | 600 | 10 |
| А16КБ | 0,63 | 850 | 300 | 6,5 | 2А16КБ | 1,25 | 859 | 600 | 13 |
| А20КБ | 0,79 | 1025 | 300 | 8 | 2А20КБ | 1,57 | 1034 | 600 | 16 |
| А24КБ | 0,95 | 1200 | 300 | 9,5 | 2А24КБ | 1,89 | 1209 | 600 | 19 |
| А28КБ | 1,10 | 1375 | 300 | 11 | 2А28КБ | 2,20 | 1384 | 600 | 22 |
| А32КБ | 1,25 | 1550 | 300 | 12,5 | 2А32КБ | 2,51 | 1559 | 600 | 25 |
| А36КБ | 1,41 | 1725 | 300 | 14 | 2А36КБ | 2,82 | 1734 | 600 | 28 |
| А40КБ | 1,57 | 1900 | 300 | 15,5 | 2А40КБ | 3,14 | 1909 | 600 | 31 |
Также мы предлагаем электроконвектор с электронным термостатом типа БИАККОРД(ЭКТ).
Электроконвектор с электронным термостатом (ЭКТ) типа БИАККОРД, предназначен для устройства индивидуального отопления, в помещениях где отсутствует центральное отопление. При создании отопления на основе ЭКТ типа БИАККОРД нет необходимости тянуть трубы, достаточно одной электрической розетки в месте установки отопительного прибора.
| наименование | КВт |
Макс.потр. мощность тэна W |
длина | масса |
| ЭКТ2А12БЕ | 0,95 |
590 | 590 | 9,6 |
| ЭКТ2А16БЕ | 1,25 |
760 | 760 | 11,9 |
| ЭКТ2А20БЕ | 1,57 |
940 | 940 | 14,3 |
| ЭКТ2А24БЕ | 1,89 |
1120 | 1120 | 17,3 |
| ЭКТ2А28БЕ | 2,2 |
1300 | 1300 | 20,7 |
Прайс-лист в формате pdf размером 100 kb
Каталог